スーパービギナーズ大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大会結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
開催日 | 2003.11.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝戦 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
いんてる 2ー0 猿投仙人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
準決勝1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AC TOYOTA 1ー4 猿投仙人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
準決勝2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ひさしーず 0ー2 いんてる | 優勝:いんてる | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | 順位 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | ||||||||||||||||||||||
A | ゼロ | ● | ○ | ● | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
1 | − | 2 | 3 | − | 0 | 2 | − | 4 | |||||||||||||||||||||||||
B | AC TOYOTA | ○ | △ | ○ | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
2 | − | 1 | 3 | − | 3 | 2 | − | 0 | |||||||||||||||||||||||||
C | KNOT | ● | △ | ● | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | -7 | |||||||||||||||||||||
0 | − | 3 | 3 | − | 3 | 0 | − | 4 | |||||||||||||||||||||||||
D | レアルチャンプス | ○ | ● | ○ | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
4 | − | 2 | 0 | − | 2 | 4 | − | 0 | |||||||||||||||||||||||||
○勝ち 3点・△引分 1点・●負け0点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | 順位 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | ||||||||||||||||||||||
A | ばーじょんあっぷ | ● | ● | ● | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | -9 | |||||||||||||||||||||
0 | − | 5 | 1 | − | 4 | 1 | − | 2 | |||||||||||||||||||||||||
B | いんてる | ○ | ○ | ○ | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||
5 | − | 0 | 5 | − | 3 | 3 | − | 0 | |||||||||||||||||||||||||
C | ウルフ | ○ | ● | △ | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||
4 | − | 1 | 3 | − | 5 | 1 | − | 1 | |||||||||||||||||||||||||
D | リーゼンツ金山 | ○ | ● | △ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | -2 | |||||||||||||||||||||
2 | − | 1 | 0 | − | 3 | 1 | − | 1 | |||||||||||||||||||||||||
○勝ち 3点・△引分 1点・●負け0点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | 順位 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | ||||||||||||||||||||||
A | バロンドールズ | ● | ○ | ○ | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 12 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | − | 4 | 4 | − | 2 | 6 | − | 4 | |||||||||||||||||||||||||
B | 猿投仙人 | ○ | ○ | ○ | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||
4 | − | 2 | 5 | − | 0 | 4 | − | 1 | |||||||||||||||||||||||||
C | ジャップ | ● | ● | △ | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | -7 | |||||||||||||||||||||
2 | − | 4 | 0 | − | 5 | 0 | − | 0 | |||||||||||||||||||||||||
D | One Night Carnival | ● | ● | △ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 | |||||||||||||||||||||
4 | − | 6 | 1 | − | 4 | 0 | − | 0 | |||||||||||||||||||||||||
○勝ち 3点・△引分 1点・●負け0点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | 順位 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | ||||||||||||||||||||||
A | ひさしーず | ○ | ○ | △ | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 12 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
3 | − | 1 | 8 | − | 0 | 1 | − | 1 | |||||||||||||||||||||||||
B | Vipers | ● | ○ | △ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
1 | − | 3 | 4 | − | 0 | 1 | − | 1 | |||||||||||||||||||||||||
C | GETS | ● | ● | ● | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | -15 | |||||||||||||||||||||
0 | − | 8 | 0 | − | 4 | 0 | − | 3 | |||||||||||||||||||||||||
D | デニックス | △ | △ | ○ | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
1 | − | 1 | 1 | − | 1 | 3 | − | 0 | |||||||||||||||||||||||||
○勝ち 3点・△引分 1点・●負け0点 |